La Roma Argentina, Playas, Casino, Paisajes, Carnaval, Arquitectura, Termas...
  LISTA DE WAYPOINTS
 
LISTA DE WAYPOINTS
COTA 3,28 PTO. ROSARIO LATITUD LONGITUD
EL BOBO 01 32° 39' .648 60° 42' .917
02 32°39' .740 60° 40' .150
03 32° 40' .101 60° 42' .108
04  32° 40' .433 60° 41' .601
05 32° 40' .757 60° 41' .422
06 32° 40' .830 60° 41' .082
07 32° 40' . 521 60° 40' .878
08 32° 40' .509 60° 40' .793
09 32° 40' .118 60° 40' .554
10 30° 39' . 931 60° 40' .452
11 32° 39' .266 60° 39' .152
12 32° 38' .487 60° 37' . 604
13 32° 38' .312 60° 35' .913
14 32° 38' .090 60° 35' .402
15 32° 37' .301 60° 34' .617
16 32° 37' .779 60° 34' .979
17 32° 36' .966 60° 32' .941
18 32° 36' .999 60° 32' .085
SEGUIR DERECHO 19 32° 36' .637 60° 31' .386
20 32° 36' .097 60° 39' .997
21 32° 36' .122 60° 28' .832
22 32° 36' .122 60° 28' . 814
23 32° 36' .417 60° 28' .692
24 32° 36' .695 60° 27' .725
25 32° 36' .688 60° 27' .693
26 32° 36' .703 60° 27' .535
27 32° 36' .720 60° 27' . 528
28 32° 36' .714 60° 27' . 490
29 32° 36' .714 60° 27' .471
30 32° 36' .717 60° 27' .436
31 32° 36' .777 60° 27' .185
32 32° 36' .787 60° 27' .146
33 32° 36' .798 60° 27' .110
34 32° 36' .922 60° 26' .140
INGRESO A LAGUNA 35 32° 36' .861 60° 25' .594
LAGUNA GRANDE 36 32° 36' .756 60° 25' .457
37 32° 36' .408 60° 25' .009
38 32° 36' .388 60° 24' .722
39 32° 36' .392 60° 24' .603
40 32° 36' .389 60° 24' .562
41 32° 36' .385 60° 24' .523
42 32° 36' .364 60° 24' .283
43 32° 36' .381 60° 24' .226
44 32° 36' .347 60° 23' .866
45 32° 36' .447 60° 23' .535
46 32° 36' .543 60° 23' .387
47 32° 36' .662 60° 23' .216
48 32° 36' .700 60° 23' .158
49 32° 36' .746 60° 22' .997
50 32° 36' .762 60° 22' .818
51 32° 36' .784 60° 22' .702
52 32° 36' .898 60° 22' .348
53 32° 37' .069 60° 22' .025
54 32° 36' .982 60° 21' .760
55 32° 36' .814 60° 21' .599
56 32° 36' .813 60° 21' .561
57 32° 36' .422 60° 21' .243
58 32° 36' .344 60° 21' .158
59 32° 36' .306 60° 21' .132
60 32° 36' .317 60° 21' .102
61 32° 36' .252 60° 20' .773
62 32° 36' .296 60° 20' .612
63 32° 36' .299 60° 20' .540
64 32° 36' .386 60° 19' .755
65 32° 36' .413 60° 19' .721
66 32° 36' .269 60° 19' .466
67 32° 36' .206 60° 19' .375
68 32° 36' .132  60° 19' .244
69 32° 36' .170 60° 19' .067
70 32° 36' .421 60° 18' .500
71 32° 36' .270 60° 18' .054
72 32° 36' .266 60° 17' .895
73 32° 36' .106 60° 17' .740
74 32° 36' .098 60° 17' .542
75 32° 35' .981 60° 17' .371
76 32° 36' .005 60° 17' .315
77 32° 35' .997 60° 17' .252
78 32° 36' .076 60° 17' .154
79 32° 36' .265 60° 16° .939
80 32° 36' .407 60° 16' .745
81 32° 36' .477 60° 16' .672
82 32° 36' .566 60° 16' .528
83 32° 36' .579 60° 16' .368
84 32° 36' .562 60° 16' .344
85 32° 36' .599 60° 16' .207
86 32° 36' .804 60° 15' .901
87 32° 36' .862 60° 15' .847
88 32° 36' .891 60° 15' .720
89 32° 36' .949 60° 15' .517
90 32° 36' .983 60° 15' .389
91 32° 37' .101 60° 15' .255
92 32° 37' .124 60° 15' .239
93 32° 37' .189 60° 15' .230
94 32° 37' .322 60° 15' .219
95 32° 37' .446 60° 15' .055
96 32° 37' .463 60° 14' .765
97 32° 37' .276 60° 14' .383
98 32° 37' .228 60° 14' .266
99 32° 37' .235 60° 14' .226
100 32° 37' .295 60° 14' .164
101 32° 37' .528 60° 14' .082
102 32° 37' .632 60° 14' .100
103 32° 37' .707 60° 14' .043
104 32° 37' .718 60° 14' .013
105 32° 37' .667 60° 13' .870
106 32° 37' .652 60° 13' .783
107 32° 37' .621 60° 13' .701
108 32° 37' .567 60° 13' .504
109 32° 37' .575 60° 13' .442
110 32° 37' .728 60° 13' .932
111 32° 37' .727 60° 12' .749
112 32° 38' .023 60° 12' .418
113 32° 38' .203 60° 12' .000
114 32° 38' .330 60° 11' .813
115 32° 38' .339 60° 11' .623
116 32° 38' .139 60° 11' .626
117 32° 38' .149 60° 11' .093
VICTORIA 118 32° 38' .938 60° 10' .191
 
 
  Hoy habia 41 visitantes (43 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
  Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis